波斯尼亚和黑塞哥维那国际区号
本站提供的波斯尼亚和黑塞哥维那区号页面不仅包括波斯尼亚和黑塞哥维那国际长途电话区号的波斯尼亚和黑塞哥维那国家/地区代码,而且提供波斯尼亚和黑塞哥维那内部的城市区号、波斯尼亚和黑塞哥维那移动电话号码前缀、波斯尼亚和黑塞哥维那电话号码升位方案、从波斯尼亚和黑塞哥维那拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
另外,您还可以参看邮政编码查询:波斯尼亚和黑塞哥维那邮编。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
概况一览
- 国家代码(CC): +387
- 国际接入码: 00
- 国内长途接入码: 0
- NDC =国家目的地代码
- N(S)N =国家(有效)号码{NDC + SN}
- SN =用户号码
- 国际号码格式: CC - NDC - SN
- 例如: +387 - 33 - 772950
- 别名:波黑、波斯尼亚、黑塞哥维那、Bosnia and Herzegovina、Bosnia Herzegovina、Bosnia、Herzegovina、Bosnia Hercegovina、Bosna i Hercegovina、Босна и Херцеговина。
波斯尼亚和黑塞哥维那国际长途电话区号
中文名称: | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
---|---|
英文名称: | Bosnia And Herzegovina |
国际区号: | 387,也写作00387、+387,其他可能出现的显示有:00 387、00-387、+387-、+00387、0387、000387等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到波斯尼亚和黑塞哥维那的A地电话顺序为“00387-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从波斯尼亚和黑塞哥维那的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“00387-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:00387XXXXXXXX、387XXXXXXXX、0387XXXXXXXX、000387XXXXXXXX;如果来电显示开头是003870、003871、003872、003873、003874、003875、003876、003877、003878、003879,一般也都表示国际区号是00387,后面一位是波斯尼亚和黑塞哥维那内部的号码的开头第一位;如果是在波斯尼亚和黑塞哥维那通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
官方公告
根据波黑通信管理局从2017年10月1日起通过的新规则,同年起,在同一区域内拨打电话号码,固定电话网络中的电话拨号方式将发生变化。
这意味着固定电话网络中的用户将通过拨打区号和用户号码来呼叫,无论是否在同一区域。
例如,如果您在巴尼亚卢卡的固定网络中拨打巴尼亚卢卡的固定电话,则需要先拨号051。固定电话费率保持不变。
固定电话服务的地理编号
区号列表
NDC | 区域 | 覆盖的城市 |
---|---|---|
30 | 中波斯尼亚州 (Central Bosnia Canton) | 布戈伊诺 (Bugojno), 布索瓦查 (Busovača), Dobretići, 下瓦库夫 (Donji Vakuf), 福伊尼察 (Fojnica), 上瓦库夫 (Gornji Vakuf), 亚伊采 (Jajce), 基塞尔雅克 (Kiseljak), Kreševo, 新特拉夫尼克 (Novi Travnik), 特拉夫尼克 (Travnik), 维特兹 (Vitez) |
31 | 波萨维纳州 (Posavina Canton) | Domaljevac-Šamac, Odžak, Orašje |
32 | 泽尼察-多博伊州 (Zenica-Doboj Canton) | 布雷扎 (Breza), 多博伊南, 卡卡尼 (Kakanj), 马格拉伊 (Maglaj), 奥洛沃 (Olovo), 泰沙尼 (Tešanj), 乌索拉 (Usora), Vareš, 维索科 (Visoko), 扎维多维齐 (Zavidovići), 泽尼察 (Zenica), 热普切 (Žepče) |
33 | 萨拉热窝州 (Sarajevo Canton) | 萨拉热窝 (Sarajevo), Centar, Hadžići, 伊利扎 (Ilidža), Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, 斯塔里格勒 (Stari Grad), 特尔诺沃 (Trnovo), Vogošća |
34 | 第十州 (Canton 10) | 波斯尼亚格拉霍沃 (Bosansko Grahovo), 德瓦尔 (Drvar), Glamoč, 库普雷斯 (Kupres), 利夫诺 (Livno), 托米斯拉夫格勒 (Tomislavgrad) |
35 | 图兹拉州 (Tuzla Canton) | 巴诺维契 (Banovići), 切利奇 (Čelić), 多博伊东, 格拉查尼察 (Gračanica), 格拉达查茨 (Gradačac), 卡莱西亚 (Kalesija), Kladanj, 卢卡瓦茨 (Lukavac), Sapna, Srebrenik, Teočak, 图兹拉 (Tuzla), 日维尼采 (Živinice) |
36 | 黑塞哥维那-涅雷特瓦州 (Herzegovina-Neretva Canton) | 查普利纳 (Čapljina), 契特卢克 (Čitluk), 亚布拉尼察 (Jablanica), 科尼茨 (Konjic), 莫斯塔尔 (Mostar), 涅姆 (Neum), Prozor, 拉夫诺 (Ravno), 斯托拉茨 (Stolac) |
37 | 乌纳-萨纳州 (Una-Sana Canton) | 比哈奇 (Bihać), 波斯尼亚克鲁帕 (Bosanska Krupa), 波斯尼亚彼得罗瓦茨 (Bosanski Petrovac), 布日姆 (Bužim), 察津 (Cazin), 克柳奇 (Ključ), 桑斯基莫斯特 (Sanski Most), 大克拉杜沙 (Velika Kladuša) |
38 | 波斯尼亚-波德里涅州 (Bosnian-Podrinje Canton) | Foča-Ustikolina, 戈拉日代 (Goražde), Pale-Prača |
39 | 西黑塞哥维那州 (West Herzegovina Canton) | Grude, 柳布什基 (Ljubuški), Posušje, Široki Brijeg |
49 | 布尔奇科特区 (Brčko Distirct) | 布尔奇科 (Brčko) |
50 | 姆尔科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad) | 湖村 (Jezero), 库普雷斯 (Kupres), 姆尔科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad), 里布尼克 (Ribnik), 希波沃 (Šipovo) |
51 | 巴尼亚卢卡 (Banja Luka) | 巴尼亚卢卡 (Banja Luka) , Čelinac, 格拉迪什卡 (Gradiška), 东德瓦尔 (Istočni Drvar), 克内热沃 (Kneževo), 科托尔城 (Kotor Varoš), 拉克塔希 (Laktaši), 彼得罗瓦茨 (Petrovac), 普尔尼亚沃尔 (Prnjavor), 斯尔巴茨 (Srbac) |
52 | 普里耶多尔 (Prijedor) | 科斯塔伊尼察 (Kostajnica), 波斯尼亚杜比察 (Kozarska Dubica), 克鲁帕纳乌尼 (Krupa na Uni), 诺维格拉德 (Novi Grad), 奥什特拉卢卡 (Oštra Luka), 普里耶多尔 (Prijedor) |
53 | 多博伊 (Doboj) | 布罗德 (Brod), 代尔文塔 (Derventa), 多博伊 (Doboj), 莫德里查 (Modriča), 彼得罗夫 (Petrovo), Stanari, 泰斯利奇 (Teslić), 武科萨夫列 (Vukosavlje) |
54 | 沙马茨 (Šamac) | Donji Žabar, 佩拉吉切沃 (Pelagićevo), 沙马茨 (Šamac) |
55 | 比耶利纳 (Bijeljina) | 比耶利纳 (Bijeljina), 洛帕雷 (Lopare), 乌格列维克 (Ugljevik) |
56 | 兹沃尔尼克 (Zvornik) | 布拉图纳茨 (Bratunac), 米利契 (Milići), 奥斯马齐 (Osmaci), 斯雷布雷尼察 (Srebrenica), 舍科维契 (Šekovići), 弗拉塞尼察 (Vlasenica), 兹沃尔尼克 (Zvornik) |
57 | 东萨拉热窝 (Istočno Sarajevo) | 汉皮耶萨克 (Han Pijesak), 东伊利扎 (Istočna Ilidža), 东部旧城 (Istočni Stari Grad), 东部新萨拉热窝 (Istočno Novo Sarajevo), 卡利诺维克 (Kalinovik), 帕莱 (Pale), 索科拉茨 (Sokolac), 特尔诺沃 (Trnovo) |
58 | 福查 (Foča) | 查伊尼切 (Čajniče), 福查 (Foča) , 罗加蒂察 (Rogatica), 鲁多 (Rudo), 新戈拉日代 (Novo Goražde), 维舍格勒 (Višegrad) |
59 | 特雷比涅 (Trebinje) | 贝尔科维契 (Berkovići), 比莱恰 (Bileća), 加茨科 (Gacko), 东莫斯塔尔 (Istočni Mostar), 柳比涅 (Ljubinje), 内韦西涅 (Nevesinje), 特雷比涅 (Trebinje) |
中波斯尼亚州 (Central Bosnia Canton)
- 区号:30
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3020 | 8 | 波黑电信 |
3025 | 8 | 波黑电信 |
3026 | 8 | 波黑电信 |
3027 | 8 | 波黑电信 |
3028 | 8 | 波黑电信 |
3029 | 8 | 波黑电信 |
3033 | 8 | Telemach d.o.o. |
3048 | 8 | Telekom Srpske |
3049 | 8 | HT d.d. Mostar |
3050 | 8 | 波黑电信 |
3051 | 8 | 波黑电信 |
3052 | 8 | 波黑电信 |
3053 | 8 | 波黑电信 |
3054 | 8 | 波黑电信 |
3056 | 8 | 波黑电信 |
3059 | 8 | 波黑电信 |
3063 | 8 | HT d.d. Mostar |
3064 | 8 | HT d.d. Mostar |
3065 | 8 | HT d.d. Mostar |
3070 | 8 | HT d.d. Mostar |
3071 | 8 | HT d.d. Mostar |
3073 | 8 | HT d.d. Mostar |
3079 | 8 | HT d.d. Mostar |
3080 | 8 | HT d.d. Mostar |
3083 | 8 | 波黑电信 |
3087 | 8 | HT d.o.o. Mostar |
3091 | 8 | AirAba d.d. |
3092 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3093 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3094 | 8 | T3 d.o.o. |
3096 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3097 | 8 | M&H company d.o.o. |
波萨维纳州 (Posavina Canton)
- 区号:31
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3148 | 8 | Telekom Srpske |
3151 | 8 | 波黑电信 |
3171 | 8 | HT d.d. Mostar |
3172 | 8 | HT d.d. Mostar |
3173 | 8 | HT d.d. Mostar |
3174 | 8 | HT d.d. Mostar |
3175 | 8 | HT d.d. Mostar |
3176 | 8 | HT d.d. Mostar |
3177 | 8 | HT d.d. Mostar |
3179 | 8 | HT d.d. Mostar |
3191 | 8 | AirAba d.d. |
3194 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
泽尼察-多博伊州 (Zenica-Doboj Canton)
- 区号:32
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3220 | 8 | 波黑电信 |
3222 | 8 | 波黑电信 |
3224 | 8 | 波黑电信 |
3240 | 8 | 波黑电信 |
3242 | 8 | 波黑电信 |
3243 | 8 | 波黑电信 |
3244 | 8 | 波黑电信 |
3245 | 8 | 波黑电信 |
3246 | 8 | 波黑电信 |
3248 | 8 | Telekom Srpske |
3255 | 8 | 波黑电信 |
3259 | 8 | 波黑电信 |
3260 | 8 | 波黑电信 |
3261 | 8 | 波黑电信 |
3265 | 8 | 波黑电信 |
3266 | 8 | 波黑电信 |
3267 | 8 | 波黑电信 |
3268 | 8 | 波黑电信 |
3269 | 8 | 波黑电信 |
3272 | 8 | 波黑电信 |
3273 | 8 | 波黑电信 |
3274 | 8 | 波黑电信 |
3277 | 8 | 波黑电信 |
3278 | 8 | 波黑电信 |
3280 | 8 | HT d.d. Mostar |
3281 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3282 | 8 | 波黑电信 |
3283 | 8 | Telemach d.o.o. |
3284 | 8 | 波黑电信 |
3285 | 8 | 波黑电信 |
3286 | 8 | 波黑电信 |
3287 | 8 | 波黑电信 |
3288 | 8 | HT d.d. Mostar |
3289 | 8 | HT d.d. Mostar |
3291 | 8 | T3 d.o.o. |
3292 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3293 | 8 | AirAba d.o.o. |
3294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3295 | 8 | M&H company d.o.o. |
3296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3297 | 8 | Telemach d.o.o. |
萨拉热窝州 (Sarajevo Canton)
- 区号:33
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3320 | 8 | 波黑电信 |
3321 | 8 | 波黑电信 |
3322 | 8 | 波黑电信 |
3323 | 8 | 波黑电信 |
3324 | 8 | 波黑电信 |
3325 | 8 | 波黑电信 |
3326 | 8 | 波黑电信 |
3327 | 8 | 波黑电信 |
3328 | 8 | 波黑电信 |
3329 | 8 | 波黑电信 |
3340 | 8 | 波黑电信 |
3341 | 8 | 波黑电信 |
3342 | 8 | 波黑电信 |
3343 | 8 | 波黑电信 |
3344 | 8 | 波黑电信 |
3345 | 8 | 波黑电信 |
3346 | 8 | 波黑电信 |
3347 | 8 | 波黑电信 |
3348 | 8 | 波黑电信 |
3349 | 8 | 波黑电信 |
3350 | 8 | 波黑电信 |
3351 | 8 | 波黑电信 |
3352 | 8 | 波黑电信 |
3353 | 8 | 波黑电信 |
3354 | 8 | 波黑电信 |
3355 | 8 | 波黑电信 |
3356 | 8 | 波黑电信 |
3357 | 8 | 波黑电信 |
3358 | 8 | 波黑电信 |
3359 | 8 | 波黑电信 |
3360 | 8 | 波黑电信 |
3361 | 8 | 波黑电信 |
3362 | 8 | 波黑电信 |
3363 | 8 | 波黑电信 |
3364 | 8 | 波黑电信 |
3365 | 8 | 波黑电信 |
3366 | 8 | 波黑电信 |
3367 | 8 | 波黑电信 |
3368 | 8 | 波黑电信 |
3369 | 8 | 波黑电信 |
3370 | 8 | 波黑电信 |
3371 | 8 | 波黑电信 |
3372 | 8 | 波黑电信 |
3373 | 8 | 波黑电信 |
3375 | 8 | 波黑电信 |
3376 | 8 | 波黑电信 |
3377 | 8 | 波黑电信 |
3378 | 8 | 波黑电信 |
3380 | 8 | 波黑电信 |
3381 | 8 | 波黑电信 |
3382 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3383 | 8 | Telemach d.o.o. |
3384 | 8 | Telemach d.o.o. |
3385 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3386 | 8 | Telemach d.o.o. |
3387 | 8 | Telemach d.o.o. |
3388 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3389 | 8 | 波黑电信 |
3390 | 8 | HT d.d. Mostar |
3391 | 8 | T3 d.o.o. |
3392 | 8 | AirAba d.d. |
3393 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3394 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3395 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3396 | 8 | Akt.Online d.o.o. |
3397 | 8 | M&H company d.o.o. |
3398 | 8 | Telekom Srpske |
第十州 (Canton 10)
- 区号:34
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3420 | 8 | HT d.d. Mostar |
3421 | 8 | HT d.d. Mostar |
3424 | 8 | HT d.d. Mostar |
3426 | 8 | HT d.d. Mostar |
3427 | 8 | HT d.d. Mostar |
3431 | 8 | HT d.d. Mostar |
3435 | 8 | HT d.d. Mostar |
3436 | 8 | HT d.d. Mostar |
3448 | 8 | Telekom Srpske |
3461 | 8 | 波黑电信 |
3481 | 8 | HT d.d. Mostar |
3482 | 8 | HT d.d. Mostar |
3485 | 8 | HT d.d. Mostar |
3491 | 8 | AirAba d.d. |
3494 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3495 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3496 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
图兹拉州 (Tuzla Canton)
- 区号:35
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
352X | 8 | 波黑电信 |
3530 | 8 | 波黑电信 |
3531 | 8 | 波黑电信 |
3532 | 8 | 波黑电信 |
3533 | 8 | 波黑电信 |
3534 | 8 | 波黑电信 |
3536 | 8 | 波黑电信 |
3538 | 8 | 波黑电信 |
3539 | 8 | 波黑电信 |
3541 | 8 | Telemach d.o.o. |
3548 | 8 | Telekom Srpske |
3554 | 8 | 波黑电信 |
3555 | 8 | 波黑电信 |
3556 | 8 | 波黑电信 |
3557 | 8 | 波黑电信 |
3559 | 8 | 波黑电信 |
3561 | 8 | 波黑电信 |
3562 | 8 | 波黑电信 |
3563 | 8 | 波黑电信 |
3564 | 8 | 波黑电信 |
3565 | 8 | 波黑电信 |
3566 | 8 | 波黑电信 |
3569 | 8 | 波黑电信 |
3570 | 8 | 波黑电信 |
3571 | 8 | 波黑电信 |
3572 | 8 | 波黑电信 |
3574 | 8 | 波黑电信 |
3575 | 8 | 波黑电信 |
3576 | 8 | 波黑电信 |
3577 | 8 | 波黑电信 |
3578 | 8 | 波黑电信 |
3579 | 8 | 波黑电信 |
3580 | 8 | 波黑电信 |
3581 | 8 | 波黑电信 |
3582 | 8 | 波黑电信 |
3583 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3585 | 8 | 波黑电信 |
3586 | 8 | 波黑电信 |
3587 | 8 | 波黑电信 |
3588 | 8 | 波黑电信 |
3589 | 8 | 波黑电信 |
3590 | 8 | HT d.d. Mostar |
3591 | 8 | T3 d.o.o. |
3592 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3593 | 8 | AirAba d.d. |
3595 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3596 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3597 | 8 | AUSTROFON d.o.o. |
黑塞哥维那-涅雷特瓦州 (Herzegovina-Neretva Canton)
- 区号:36
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3628 | 8 | 波黑电信 |
3629 | 8 | 波黑电信 |
3631 | 8 | HT d.d. Mostar |
3632 | 8 | HT d.d. Mostar |
3633 | 8 | HT d.d. Mostar |
3634 | 8 | HT d.d. Mostar |
3635 | 8 | HT d.d. Mostar |
3636 | 8 | HT d.d. Mostar |
3637 | 8 | HT d.d. Mostar |
3638 | 8 | HT d.d. Mostar |
3639 | 8 | HT d.d. Mostar |
3644 | 8 | HT d.d. Mostar |
3648 | 8 | HT d.d. Mostar |
3650 | 8 | 波黑电信 |
3651 | 8 | 波黑电信 |
3655 | 8 | 波黑电信 |
3656 | 8 | 波黑电信 |
3657 | 8 | 波黑电信 |
3658 | 8 | 波黑电信 |
3664 | 8 | HT d.d. Mostar |
3665 | 8 | HT d.d. Mostar |
3671 | 8 | 波黑电信 |
3672 | 8 | 波黑电信 |
3673 | 8 | 波黑电信 |
3674 | 8 | 波黑电信 |
3675 | 8 | 波黑电信 |
3677 | 8 | HT d.d. Mostar |
3678 | 8 | HT d.d. Mostar |
3680 | 8 | HT d.d. Mostar |
3681 | 8 | HT d.d. Mostar |
3682 | 8 | HT d.d. Mostar |
3683 | 8 | Telemach d.o.o. |
3684 | 8 | Telemach d.o.o. |
3685 | 8 | HT d.d. Mostar |
3686 | 8 | HT d.d. Mostar |
3687 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
3688 | 8 | HT d.d. Mostar |
3689 | 8 | HT d.d. Mostar |
3691 | 8 | T3 d.o.o. |
3692 | 8 | AirAba d.d. |
3693 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3694 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3695 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3698 | 8 | Telekom Srpske |
乌纳-萨纳州 (Una-Sana Canton)
- 区号:37
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3722 | 8 | 波黑电信 |
3729 | 8 | 波黑电信 |
3730 | 8 | 波黑电信 |
3731 | 8 | 波黑电信 |
3732 | 8 | 波黑电信 |
3735 | 8 | 波黑电信 |
3736 | 8 | 波黑电信 |
3737 | 8 | 波黑电信 |
3738 | 8 | 波黑电信 |
3739 | 8 | 波黑电信 |
3741 | 8 | 波黑电信 |
3742 | 8 | 波黑电信 |
3747 | 8 | 波黑电信 |
3748 | 8 | 波黑电信 |
3749 | 8 | 波黑电信 |
3751 | 8 | 波黑电信 |
3752 | 8 | 波黑电信 |
3753 | 8 | 波黑电信 |
3754 | 8 | 波黑电信 |
3755 | 8 | 波黑电信 |
3766 | 8 | 波黑电信 |
3767 | 8 | 波黑电信 |
3768 | 8 | 波黑电信 |
3769 | 8 | 波黑电信 |
3771 | 8 | 波黑电信 |
3772 | 8 | 波黑电信 |
3777 | 8 | 波黑电信 |
3783 | 8 | Telemach d.o.o. |
3788 | 8 | 波黑电信 |
3790 | 8 | HT d.d. Mostar |
3791 | 8 | AirAba d.d. |
3792 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3794 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3795 | 8 | Logosoft d.o.o. |
3796 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
3798 | 8 | Telekom Srpske |
波斯尼亚-波德里涅州 (Bosnian-Podrinje Canton)
- 区号:38
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3822 | 8 | 波黑电信 |
3823 | 8 | 波黑电信 |
3824 | 8 | 波黑电信 |
3829 | 8 | 波黑电信 |
3848 | 8 | Telekom Srpske |
3851 | 8 | 波黑电信 |
3879 | 8 | 波黑电信 |
3882 | 8 | 波黑电信 |
3891 | 8 | AirAba d.d. |
3892 | 8 | Blicnet d.o.o. |
3894 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
西黑塞哥维那州 (West Herzegovina Canton)
- 区号:39
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
3920 | 8 | HT d.d. Mostar |
3938 | 8 | HT d.d. Mostar |
3948 | 8 | Telekom Srpske |
3951 | 8 | 波黑电信 |
3966 | 8 | HT d.d. Mostar |
3967 | 8 | HT d.d. Mostar |
3968 | 8 | HT d.d. Mostar |
3969 | 8 | HT d.d. Mostar |
3970 | 8 | HT d.d. Mostar |
3971 | 8 | HT d.d. Mostar |
3983 | 8 | HT d.d. Mostar |
3984 | 8 | HT d.d. Mostar |
3985 | 8 | HT d.d. Mostar |
3991 | 8 | AirAba d.d. |
3994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
3995 | 8 | Logosoft d.o.o. |
布尔奇科特区 (Brčko Distirct)
- 区号:49
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
4920 | 8 | Telekom Srpske |
4921 | 8 | Telekom Srpske |
4922 | 8 | Telekom Srpske |
4923 | 8 | Telekom Srpske |
4924 | 8 | Telekom Srpske |
4930 | 8 | Telekom Srpske |
4931 | 8 | Telekom Srpske |
4932 | 8 | Telekom Srpske |
4933 | 8 | Telekom Srpske |
4934 | 8 | Telekom Srpske |
4935 | 8 | Telekom Srpske |
4936 | 8 | Telekom Srpske |
4938 | 8 | Telekom Srpske |
4941 | 8 | TELRAD NET d.o.o. |
4948 | 8 | Telekom Srpske |
4949 | 8 | Telekom Srpske |
4950 | 8 | 波黑电信 |
4951 | 8 | 波黑电信 |
4952 | 8 | 波黑电信 |
4958 | 8 | 波黑电信 |
4959 | 8 | 波黑电信 |
4974 | 8 | HT d.d. Mostar |
4975 | 8 | HT d.d. Mostar |
4976 | 8 | HT d.d. Mostar |
4991 | 8 | AirAba d.d. |
4994 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
4995 | 8 | Telemach d.o.o. |
4996 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
姆尔科尼奇格勒 (Mrkonjić Grad)
- 区号:50
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
5021 | 8 | Telekom Srpske |
5022 | 8 | Telekom Srpske |
5023 | 8 | Telekom Srpske |
5024 | 8 | Telekom Srpske |
5025 | 8 | Telekom Srpske |
5026 | 8 | Telekom Srpske |
5027 | 8 | Telekom Srpske |
5028 | 8 | Telekom Srpske |
5029 | 8 | Telekom Srpske |
5032 | 8 | Telekom Srpske |
5036 | 8 | Telekom Srpske |
5037 | 8 | Telekom Srpske |
5042 | 8 | Telekom Srpske |
5043 | 8 | Telekom Srpske |
5046 | 8 | Telekom Srpske |
5048 | 8 | Telekom Srpske |
5049 | 8 | Telekom Srpske |
5091 | 8 | AirAba d.d. |
5094 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5095 | 8 | Telemach d.o.o. |
5096 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5099 | 8 | 波黑电信 |
巴尼亚卢卡 (Banja Luka)
- 区号:51
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
5120 | 8 | Telekom Srpske |
5121 | 8 | Telekom Srpske |
5122 | 8 | Telekom Srpske |
5123 | 8 | Telekom Srpske |
5124 | 8 | Telekom Srpske |
5125 | 8 | Telekom Srpske |
5126 | 8 | Telekom Srpske |
5127 | 8 | Telekom Srpske |
5128 | 8 | Telekom Srpske |
5130 | 8 | Telekom Srpske |
5131 | 8 | Telekom Srpske |
5132 | 8 | Telekom Srpske |
5133 | 8 | Telekom Srpske |
5134 | 8 | Telekom Srpske |
5135 | 8 | Telekom Srpske |
5136 | 8 | Telekom Srpske |
5137 | 8 | Telekom Srpske |
5138 | 8 | Telekom Srpske |
5139 | 8 | Telekom Srpske |
5141 | 8 | Telekom Srpske |
5142 | 8 | Telekom Srpske |
5143 | 8 | Telekom Srpske |
5145 | 8 | Telekom Srpske |
5146 | 8 | Telekom Srpske |
5147 | 8 | Telekom Srpske |
5148 | 8 | Telekom Srpske |
5149 | 8 | Telekom Srpske |
5150 | 8 | Telekom Srpske |
5153 | 8 | Telekom Srpske |
5155 | 8 | Telekom Srpske |
5156 | 8 | Telekom Srpske |
5158 | 8 | Telekom Srpske |
5159 | 8 | Telekom Srpske |
5164 | 8 | Telekom Srpske |
5165 | 8 | Telekom Srpske |
5166 | 8 | Telekom Srpske |
5167 | 8 | Telekom Srpske |
5168 | 8 | Telekom Srpske |
5169 | 8 | Telekom Srpske |
5174 | 8 | Telekom Srpske |
5175 | 8 | Telekom Srpske |
5176 | 8 | Telekom Srpske |
5178 | 8 | Telekom Srpske |
5180 | 8 | Telekom Srpske |
5181 | 8 | Telekom Srpske |
5182 | 8 | Telekom Srpske |
5183 | 8 | Telekom Srpske |
5184 | 8 | Telekom Srpske |
5185 | 8 | Logosoft d.o.o. |
5186 | 8 | Telekom Srpske |
5187 | 8 | Telekom Srpske |
5189 | 8 | Telekom Srpske |
5190 | 8 | HT d.d. Mostar |
5191 | 8 | T3 d.o.o. |
5192 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5193 | 8 | AirAba d.d. |
5194 | 8 | Blicnet d.o.o. |
5195 | 8 | Telemach d.o.o. |
5196 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5197 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5198 | 8 | SOFTNET d.o.o. |
5199 | 8 | 波黑电信 |
普里耶多尔 (Prijedor)
- 区号:52
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
5221 | 8 | Telekom Srpske |
5222 | 8 | Telekom Srpske |
5223 | 8 | Telekom Srpske |
5224 | 8 | Telekom Srpske |
5230 | 8 | Telekom Srpske |
5231 | 8 | Telekom Srpske |
5232 | 8 | Telekom Srpske |
5233 | 8 | Telekom Srpske |
5234 | 8 | Telekom Srpske |
5235 | 8 | Telekom Srpske |
5236 | 8 | Telekom Srpske |
5237 | 8 | Telekom Srpske |
5238 | 8 | Telekom Srpske |
5241 | 8 | Telekom Srpske |
5242 | 8 | Telekom Srpske |
5243 | 8 | Telekom Srpske |
5244 | 8 | Telekom Srpske |
5248 | 8 | Telekom Srpske |
5249 | 8 | Telekom Srpske |
5266 | 8 | Telekom Srpske |
5272 | 8 | Telekom Srpske |
5275 | 8 | Telekom Srpske |
5276 | 8 | Telekom Srpske |
5277 | 8 | Telekom Srpske |
5291 | 8 | Blicnet d.o.o.o |
5292 | 8 | AirAba d.d. |
5294 | 8 | Europronet Bosnia d.o.o. |
5296 | 8 | ELTA-KABEL d.o.o. |
5299 | 8 | 波黑电信 |
多博伊 (Doboj)
- 区号:53
数字段 | N(S)N 长度 | 运营商 |
---|---|---|
5320 | 8 | Telekom Srpske |
5322 | 8 | Telekom Srpske |
5323 | 8 | Telekom Srpske |
5324 | 8 | Telekom Srpske |
5325 | 8 | Telekom Srpske |
5326 | 8 | Telekom Srpske |
5327 | 8 | Telekom Srpske |
5328 | 8 | Telekom Srpske |
5329 | 8 | Telekom Srpske |
5331 | 8 | Telekom Srpske |
5332 | 8 | Telekom Srpske |
5333 | 8 | Telekom Srpske |
5335 | 8 | Telekom Srpske |
5341 | 8 | Telekom Srpske |
5342 | 8 | Telekom Srpske |
