英国🇬🇧国际区号
本站提供的英国区号页面不仅包括英国国际长途电话区号的英国国家/地区代码,而且提供英国内部的城市区号、英国移动电话号码前缀、英国电话号码升位方案、从英国拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。
问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!
英国国际长途电话区号
中文名称: | 英国 🇬🇧 |
---|---|
英文名称: | U.K. |
国际区号: | 44,也写作0044、+44,其他可能出现的显示有:00 44、00-44、+44-、+0044、044、00044等 |
拨号举例: | 从中国的固定电话或者手机拨到英国的A地电话顺序为“0044-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字 |
来电显示: | 从英国的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0044-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0044XXXXXXXX、44XXXXXXXX、044XXXXXXXX、00044XXXXXXXX;如果来电显示开头是00440、00441、00442、00443、00444、00445、00446、00447、00448、00449,一般也都表示国际区号是0044,后面一位是英国内部的号码的开头第一位;如果是在英国通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。 |
英国概况一览
- 国家代码 (CC): +44
- 国际接入码: 00
- 国内长途接入码: 0
- NDC =国家目的地代码
- N(S)N =国家 (有效)号码{NDC + SN}
- SN =用户号码
- 国际号码格式: CC - NDC - SN
- 例如: 固定电话: +44 20 79813000
- 手机: +44 78 28529201
- 首都:伦敦。
区号和前缀的详细信息
代码前缀
起始数字 | 服务类型 |
---|---|
00 | 国际拨号 |
1 | 1995年以后的地理区号 |
2 | 2000年以后的地理区号 |
3 | 按地理号码费率收取的非地理号码 |
4 | 保留 |
5 | 公司号码和网络电话 |
6 | 保留 |
7 | 手机,传呼机和个人号码 |
8 | 免费电话和收入分享的非地理号码 |
9 | 额外费用服务 (PRS) |
区号列表
- 固定号码长度 (不包括国家代码)为10位数字。
- 在以下地区拨打本地号码时必须包括国家长途接入码和区号:
- 伯恩茅斯 (01202),阿伯丁 (01224),布莱顿 (01273),布拉德福德 (01274),米德尔斯堡 (01642),米尔顿凯恩斯 (01908)。
区号 | 地区英文名 | 地区中文名 | 国际号码格式 |
---|---|---|---|
113 | Leeds | 利兹 | +44 113 XXX XXXX |
114 | Sheffield | 谢菲尔德 | +44 114 XXX XXXX |
115 | Nottingham | 诺丁汉 | +44 115 XXX XXXX |
116 | Leicester | 莱斯特 | +44 116 XXX XXXX |
117 | Bristol | 布里斯托尔 | +44 117 XXX XXXX |
118 | Reading | 雷丁 | +44 118 XXX XXXX |
1200 | Clitheroe | 克利斯罗 | +44 1200 XXX XXX |
1202 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | +44 1202 XXX XXX |
1204 | Bolton | 博尔顿 | +44 1204 XXX XXX |
1205 | Boston | 波士顿 | +44 1205 XXX XXX |
1206 | Colchester | 科尔切斯特 | +44 1206 XXX XXX |
1207 | Consett | 康斯特 | +44 1207 XXX XXX |
1208 | Bodmin | 博德明 | +44 1208 XXX XXX |
1209 | Redruth | 雷德魯斯 | +44 1209 XXX XXX |
121 | Birmingham | 伯明翰 | +44 121 XXX XXXX |
1223 | Cambridge | 剑桥 | +44 1223 XXX XXX |
1224 | Aberdeen | 阿伯丁 | +44 1224 XXX XXX |
1225 | Bath | 巴斯 | +44 1225 XXX XXX |
1226 | Barnsley | 巴恩斯利 | +44 1226 XXX XXX |
1227 | Canterbury | 坎特伯雷 | +44 1227 XXX XXX |
1228 | Carlisle | 卡莱尔 | +44 1228 XXX XXX |
1229 | Barrow-in-Furness(2,4,5,6,8) | 巴罗因弗内斯 | +44 1229 2XX XXX +44 1229 4XX XXX +44 1229 5XX XXX +44 1229 6XX XXX +44 1229 8XX XXX |
1229 | Millom(3,7,9) | 米勒姆 | +44 1229 3XX XXX +44 1229 7XX XXX +44 1229 9XX XXX |
1233 | Ashford(Kent) | 阿什福德(肯特郡) | +44 1233 XXX XXX |
1234 | Bedford | 贝德福德 | +44 1234 XXX XXX |
1235 | Abingdon | 阿宾顿 | +44 1235 XXX XXX |
1236 | Coatbridge | 科特布里奇 | +44 1236 XXX XXX |
1237 | Bideford | 拜德福德 | +44 1237 XXX XXX |
1239 | Cardigan | 卡迪根 | +44 1239 XXX XXX |
1241 | Arbroath | 阿布罗斯 | +44 1241 XXX XXX |
1242 | Cheltenham | 切尔滕纳姆 | +44 1242 XXX XXX |
1243 | Chichester | 奇切斯特 | +44 1243 XXX XXX |
1244 | Chester | 切斯特 | +44 1244 XXX XXX |
1245 | Chelmsford | 切尔姆斯福德 | +44 1245 XXX XXX |
1246 | Chesterfield | 切斯特菲尔德 | +44 1246 XXX XXX |
1248 | Bangor(Gwynedd) | 班戈(格温内斯郡) | +44 1248 XXX XXX |
1249 | Chippenham | 奇彭勒姆 | +44 1249 XXX XXX |
1250 | Blairgowrie | 布莱尔高里 | +44 1250 XXX XXX |
1252 | Aldershot | 奥尔德肖特 | +44 1252 XXX XXX |
1253 | Blackpool | 布莱克浦 | +44 1253 XXX XXX |
1254 | Blackburn | 布莱克本 | +44 1254 XXX XXX |
1255 | Clacton-on-Sea | 滨海克拉克顿 | +44 1255 XXX XXX |
1256 | Basingstoke | 贝辛斯托克 | +44 1256 XXX XXX |
1257 | Coppull | 柯普尔 | +44 1257 XXX XXX |
1258 | Blandford | 布兰德福德福鲁姆 | +44 1258 XXX XXX |
1259 | Alloa | 阿洛厄 | +44 1259 XXX XXX |
1260 | Congleton | 康格尔顿 | +44 1260 XXX XXX |
1261 | Banff | 班夫 | +44 1261 XXX XXX |
1262 | Bridlington | 布里德灵顿 | +44 1262 XXX XXX |
1263 | Cromer | 克罗默 | +44 1263 XXX XXX |
1264 | Andover | 安德沃 | +44 1264 XXX XXX |
1267 | Carmarthen | 卡马森 | +44 1267 XXX XXX |
1268 | Basildon | 巴西尔登 | +44 1268 XXX XXX |
1269 | Ammanford | 安曼福德 | +44 1269 XXX XXX |
1270 | Crewe | 克鲁 | +44 1270 XXX XXX |
1271 | Barnstaple | 巴恩斯特珀尔 | +44 1271 XXX XXX |
1273 | Brighton | 布莱顿 | +44 1273 XXX XXX |
1274 | Bradford | 布拉德福德 | +44 1274 XXX XXX |
1275 | Clevedon | 克利夫登 | +44 1275 XXX XXX |
1276 | Camberley | 坎伯利 | +44 1276 XXX XXX |
1277 | Brentwood | 布伦特伍德 | +44 1277 XXX XXX |
1278 | Bridgwater | 布里奇沃特 | +44 1278 XXX XXX |
1279 | Bishops Stortford | 毕晓普斯托福德 | +44 1279 XXX XXX |
1280 | Buckingham | 白金汉 | +44 1280 XXX XXX |
1282 | Burnley | 伯恩利 | +44 1282 XXX XXX |
1283 | Burton-on-Trent | 特伦河畔伯顿 | +44 1283 XXX XXX |
1284 | Bury St Edmunds | 伯里圣埃德蒙兹 | +44 1284 XXX XXX |
1285 | Cirencester | 赛伦赛斯特 | +44 1285 XXX XXX |
1286 | Caernarfon | 卡纳芬 | +44 1286 XXX XXX |
1287 | Guisborough | 基斯堡 | +44 1287 XXX XXX |
1288 | Bude | 布德 | +44 1288 XXX XXX |
1289 | Berwick-upon-Tweed | 特威德河畔贝里克 | +44 1289 XXX XXX |
1290 | Cumnock | 卡姆诺克 | +44 1290 XXX XXX |
1291 | Chepstow | 切普斯托 | +44 1291 XXX XXX |
1292 | Ayr | 艾尔 | +44 1292 XXX XXX |
1293 | Crawley | 克劳利 | +44 1293 XXX XXX |
1294 | Ardrossan | 阿德罗桑 | +44 1294 XXX XXX |
1295 | Banbury | 班伯里 | +44 1295 XXX XXX |
1296 | Aylesbury | 艾尔斯伯里 | +44 1296 XXX XXX |
1297 | Axminster | 阿克明斯特 | +44 1297 XXX XXX |
1298 | Buxton | 巴克斯顿 | +44 1298 XXX XXX |
1299 | Bewdley | 比尤德利 | +44 1299 XXX XXX |
1300 | Cerne Abbas | 瑟恩阿伯斯 | +44 1300 XXX XXX |
1301 | Arrochar | 阿罗查尔 | +44 1301 XXX XXX |
1302 | Doncaster | 唐克斯特 | +44 1302 XXX XXX |
1303 | Folkestone | 福克斯通 | +44 1303 XXX XXX |
1304 | Dover | 多佛尔 | +44 1304 XXX XXX |
1305 | Dorchester | 多尔切斯特 | +44 1305 XXX XXX |
1306 | Dorking | 多尔金 | +44 1306 XXX XXX |
1307 | Forfar | 弗福尔 | +44 1307 XXX XXX |
1308 | Bridport | 布里德波特 | +44 1308 XXX XXX |
1309 | Forres | 福里斯 | +44 1309 XXX XXX |
131 | Edinburgh | 爱丁堡 | +44 131 XXX XXXX |
1320 | Fort Augustus | 奥古斯都堡 | +44 1320 XXX XXX |
1322 | Dartford | 达特福德 | +44 1322 XXX XXX |
1323 | Eastbourne | 伊斯特本 | +44 1323 XXX XXX |
1324 | Falkirk | 福尔柯克 | +44 1324 XXX XXX |
1325 | Darlington | 达灵顿 | +44 1325 XXX XXX |
1326 | Falmouth | 法尔茅斯 | +44 1326 XXX XXX |
1327 | Daventry | 达文特里 | +44 1327 XXX XXX |
1328 | Fakenham | 费克纳姆 | +44 1328 XXX XXX |
1329 | Fareham | 费勒姆 | +44 1329 XXX XXX |
1330 | Banchory | 班科里 | +44 1330 XXX XXX |
1332 | Derby | 德比 | +44 1332 XXX XXX |
1333 | Peat Inn | 泥炭旅馆村 | +44 1333 XXX XXX |
1334 | St Andrews | 圣安德鲁斯 | +44 1334 XXX XXX |
1335 | Ashbourne | 阿什伯恩 | +44 1335 XXX XXX |
1337 | Ladybank | 莱德板克 | +44 1337 XXX XXX |
1339 | Aboyne(2,3,5,8) | 阿博恩 | +44 1339 2XX XXX +44 1339 3XX XXX +44 1339 5XX XXX +44 1339 8XX XXX |
1339 | Ballater(4,6,7,9) | 巴勒特 | +44 1339 4XX XXX |
1340 | Craigellachie | 克雷盖拉希 | +44 1340 XXX XXX |
1341 | Barmouth | 巴茅斯 | +44 1341 XXX XXX |
1342 | East Grinstead | 东格林斯特德 | +44 1342 XXX XXX |
1343 | Elgin | 埃尔金 | +44 1343 XXX XXX |
1344 | Bracknell | 布拉克内尔 | +44 1344 XXX XXX |
1346 | Fraserburgh | 弗雷泽堡 | +44 1346 XXX XXX |
1347 | Easingwold | 伊辛沃尔德 | +44 1347 XXX XXX |
1348 | Fishguard | 费什加德 | +44 1348 XXX XXX |
1349 | Dingwall | 丁沃尔 | +44 1349 XXX XXX |
1350 | Dunkeld | 敦克尔德 | +44 1350 XXX XXX |
1352 | Mold | 莫尔德 | +44 1352 XXX XXX |
1353 | Ely | 伊利 | +44 1353 XXX XXX |
1354 | Chatteris | 查特里斯、马齐 | +44 1354 XXX XXX |
1355 | East Kilbride | 东基尔布莱德 | +44 1355 XXX XXX |
1356 | Brechin | 布里金 | +44 1356 XXX XXX |
1357 | Strathaven | 斯特雷文 | +44 1357 XXX XXX |
1358 | Ellon | 埃伦 | +44 1358 XXX XXX |
1359 | Pakenham | 帕克南 | +44 1359 XXX XXX |
1360 | Killearn | 基尔纳 | +44 1360 XXX XXX |
1361 | Duns | 邓斯 | +44 1361 XXX XXX |
1362 | Dereham | 迪勒姆 | +44 1362 XXX XXX |
1363 | Crediton | 克雷迪顿 | +44 1363 XXX XXX |
1364 | Ashburton | 阿什伯顿 | +44 1364 XXX XXX |
1366 | Downham Market | 道纳姆市场 | +44 1366 XXX XXX |
1367 | Faringdon | 法林登 | +44 1367 XXX XXX |
1368 | Dunbar | 邓巴 | +44 1368 XXX XXX |
1369 | Dunoon | 达农 | +44 1369 XXX XXX |
1371 | Great Dunmow | 大邓莫 | +44 1371 XXX XXX |
1372 | Esher | 埃舍尔 | +44 1372 XXX XXX |
1373 | Frome | 弗罗姆 | +44 1373 XXX XXX |
1375 | Grays Thurrock | 格雷斯 | +44 1375 XXX XXX |
1376 | Braintree | 布伦特里 | +44 1376 XXX XXX |
1377 | Driffield | 德里菲尔德 | +44 1377 XXX XXX |
1379 | Diss | 迪斯 | +44 1379 XXX XXX |
1380 | Devizes | 迪韦齐斯 | +44 1380 XXX XXX |
1381 | Fortrose | 福特罗斯 | +44 1381 XXX XXX |
1382 | Dundee | 邓迪 | +44 1382 XXX XXX |
1383 | Dunfermline | 邓弗姆林 | +44 1383 XXX XXX |
1384 | Dudley | 达德利 | +44 1384 XXX XXX |
1386 | Evesham | 伊夫舍姆 | +44 1386 XXX XXX |
1387 | Dumfries | 邓弗里斯 | +44 1387 XXX XXX |
13873 | Langholm | 兰霍尔姆 | +44 13873 XX XXX |
1388 | Bishop Auckland(3,4,6,7,8,9) | 毕晓普奥克兰 | +44 1388 3XX XXX |
1388 | Stanhope(2,5) | 斯坦霍普 | +44 1388 2XX XXX |
1389 | Dumbarton | 邓巴顿 | +44 1389 XXX XXX |
1392 | Exeter | 埃克塞特 | +44 1392 XXX XXX |
1394 | Felixstowe | 费利克斯托 | +44 1394 XXX XXX |
1395 | Budleigh Salterton | 布特莱萨特顿 | +44 1395 XXX XXX |
1397 | Fort William | 威廉堡 | +44 1397 XXX XXX |
1398 | Dulverton | 杜尔弗顿 | +44 1398 XXX XXX |
1400 | Honington | 霍宁顿 | +44 1400 XXX XXX |
1403 | Horsham | 霍舍姆 | +44 1403 XXX XXX |
1404 | Honiton | 霍尼顿 | +44 1404 XXX XXX |
1405 | Goole | 古尔 | +44 1405 XXX XXX |
1406 | Holbeach | 霍尔比奇 | +44 1406 XXX XXX |
1407 | Holyhead | 霍利希德 | +44 1407 XXX XXX |
1408 | Golspie | 高尔丝 | +44 1408 XXX XXX |
1409 | Holsworthy | 霍尔斯沃西 | +44 1409 XXX XXX |
141 | Glasgow | 格拉斯哥 | +44 141 XXX XXXX |
1420 | Alton | 奥尔顿 | +44 1420 XXX XXX |
1422 | Halifax | 哈利法克斯 | +44 1422 XXX XXX |
1423 | Boroughbridge(3,4,9) | 巴勒布里奇 | +44 1423 3XX XXX +44 1423 4XX XXX +44 1423 9XX XXX |
1423 | Harrogate(2,5,6,7,8) | 哈罗盖特 | +44 1423 2XX XXX |
1424 | Hastings | 海斯廷斯 | +44 1424 XXX XXX |
1425 | Ringwood | 灵伍德 | +44 1425 XXX XXX |
1427 | Gainsborough | 根斯堡 | +44 1427 XXX XXX |
1428 | Haslemere | 哈斯尔米尔 | +44 1428 XXX XXX |
1429 | Hartlepool | 哈特尔浦 | +44 1429 XXX XXX |
1430 | Market Weighton(6,7,8,9) | 马基特威顿 | +44 1430 6XX XXX |
1430 | North Cave(2,3,4,5) | 北凯夫 | +44 1430 2XX XXX |
1431 | Helmsdale | 赫尔姆斯代尔 | +44 1431 XXX XXX |
1432 | Hereford | 赫里福德 | +44 1432 XXX XXX |
1433 | Hathersage | 哈瑟西奇 | +44 1433 XXX XXX |
1434 | Bellingham(2,4,9) | 贝灵汉姆 | +44 1434 2XX XXX |
1434 | Haltwhistle(3,5) | 霍特惠斯尔 | +44 1434 3XX XXX |
1434 | Hexham(6,7,8) | 赫克瑟姆 | +44 1434 6XX XXX |
1435 | Heathfield | 希思菲尔德 | +44 1435 XXX XXX |
1436 | Helensburgh | 海伦斯堡 | +44 1436 XXX XXX |
1437 | Clynderwen(2,3,4,5) | 克林德文 | +44 1437 2XX XXX |
1437 | Haverfordwest(6,7,8,9) | 哈弗福韦斯特 | +44 1437 6XX XXX +44 1437 7XX XXX +44 1437 8XX XXX +44 1437 9XX XXX |
1438 | Stevenage | 斯蒂夫尼奇 | +44 1438 XXX XXX |
1439 | Helmsley | 赫尔姆斯利 | +44 1439 XXX XXX |
1440 | Haverhill | 哈福希尔 | +44 1440 XXX XXX |
1442 | Hemel Hempstead | 赫默尔亨普斯特德 | +44 1442 XXX XXX |
1443 | Pontypridd | 庞特普里斯 | +44 1443 XXX XXX |
1444 | Haywards Heath | 海沃兹希斯 | +44 1444 XXX XXX |
1445 | Gairloch | 盖尔洛赫 | +44 1445 XXX XXX |
1446 | Barry | 巴里 | +44 1446 XXX XXX |
1449 | Stowmarket | 斯托马基特 | +44 1449 XXX XXX |
1450 | Hawick | 霍伊克 | +44 1450 XXX XXX |
1451 | Stow-on-the-Wold | 斯托昂泽沃尔德 | +44 1451 XXX XXX |
1452 | Gloucester | 格洛斯特 | +44 1452 XXX XXX |
1453 | Dursley | 德斯利 | +44 1453 XXX XXX |
1454 | Chipping Sodbury | 奇平索德伯里 | +44 1454 XXX XXX |
1455 | Hinckley | 欣克利 | +44 1455 XXX XXX |
1456 | Glenurquhart | 格伦厄克特 | +44 1456 XXX XXX |
1457 | Glossop | 格洛索普 | +44 1457 XXX XXX |
1458 | Glastonbury | 格拉斯顿伯里 | +44 1458 XXX XXX |
1460 | Chard | 查尔德 | +44 1460 XXX XXX |
1461 | Gretna | 格雷特纳 | +44 1461 XXX XXX |
1462 | Hitchin | 希钦 | +44 1462 XXX XXX |
1463 | Inverness | 印威内斯 | +44 1463 XXX XXX |
1464 | Insch | 因奇 | +44 1464 XXX XXX |
1465 | Girvan | 格文 | +44 1465 XXX XXX |
1466 | Huntly | 亨特利 | +44 1466 XXX XXX |
1467 | Inverurie | 因弗鲁里 | +44 1467 XXX XXX |
1469 | Killingholme | 基灵霍姆 | +44 1469 XXX XXX |
1470 | Isle of Skye – Edinbane | 斯凯岛-爱丁班 | +44 1470 XXX XXX |
1471 | Isle of Skye – Broadford | 斯凯岛-布罗德福德 | +44 1471 XXX XXX |
1472 | Grimsby | 格里姆斯比 | +44 1472 XXX XXX |
1473 | Ipswich | 伊普斯维奇 | +44 1473 XXX XXX |
1474 | Gravesend | 格雷夫森德 | +44 1474 XXX XXX |
1475 | Greenock | 格里诺克 | +44 1475 XXX XXX |
1476 | Grantham | 格兰瑟姆 | +44 1476 XXX XXX |
1477 | Holmes Chapel | 霍姆斯查珀尔 | +44 1477 XXX XXX |
1478 | Isle of Skye - Portree | 波特里 | +44 1478 XXX XXX |
1479 | Grantown-on-Spey | 斯佩河畔格兰敦 | +44 1479 XXX XXX |
1480 | Huntingdon | 亨廷登 | +44 1480 XXX XXX |
1481 | Guernsey | 根西 | +44 1481 XXX XXX |
1482 | Hull | 赫尔 | +44 1482 XXX XXX |
1483 | Guildford | 吉尔福德 | +44 1483 XXX XXX |
1484 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德 | +44 1484 XXX XXX |
1485 | Hunstanton | 亨斯坦顿 | +44 1485 XXX XXX |
1487 | Warboys | 沃柏艾斯 | +44 1487 XXX XXX |
1488 | Hungerford | 亨格福德 | +44 1488 XXX XXX |
1489 | Bishops Waltham | 毕晓普斯沃尔瑟姆 | +44 1489 XXX XXX |
1490 | Corwen | 科文 | +44 1490 XXX XXX |
1491 | Henley-on-Thames | 泰晤士河畔亨利 | +44 1491 XXX XXX |
1492 | Colwyn Bay | 科尔温湾 | +44 1492 XXX XXX |
1493 | Great Yarmouth | 大雅茅斯 | +44 1493 XXX XXX |
1494 | High Wycombe | 高威科姆 | +44 1494 XXX XXX |
1495 | Pontypool | 庞蒂浦 | +44 1495 XXX XXX |
1496 | Port Ellen | 埃伦港 | +44 1496 XXX XXX |
1497 | Hay-on-Wye | 海怡 | +44 1497 XXX XXX |
1499 | Inveraray | 因弗雷里 | +44 1499 XXX XXX |
1501 | Harthill | 哈特希尔 | +44 1501 XXX XXX |
1502 | Lowestoft | 洛斯托夫特 | +44 1502 XXX XXX |
1503 | Looe | 卢港 | +44 1503 XXX XXX |
1505 | Johnstone | 约翰斯通 | +44 1505 XXX XXX |
1506 | Bathgate | 巴斯盖特 | +44 1506 XXX XXX |
1507 | Alford(Lincs)(4,8,9) | 奥尔福德(林肯郡) | +44 1507 4XX XXX |
1507 | Louth(3,6,7) | 劳斯 | +44 1507 3XX XXX +44 1507 6XX XXX +44 1507 7XX XXX |
1507 | Spilsby(2,5) | 斯皮尔斯比 | +44 1507 2XX XXX +44 1507 5XX XXX |
1508 | Brooke | 布鲁克 | +44 1508 XXX XXX |
1509 | Loughborough | 拉夫堡 | +44 1509 XXX XXX |
151 | Liverpool | 利物浦 | +44 151 XXX XXXX |
1520 | Lochcarron | 洛赫卡伦 | +44 1520 XXX XXX |
1522 | Lincoln | 林肯 | +44 1522 XXX XXX |
1524 | Lancaster | 兰卡斯特 | +44 1524 XXX XXX |
15242 | Hornby | 霍恩比与法勒顿 | +44 15242 XX XXX |
1525 | Leighton Buzzard | 莱顿巴泽德 | +44 1525 XXX XXX |
1526 | Martin | 马丁村(林肯郡) | +44 1526 XXX XXX |
1527 | Redditch | 雷迪奇 | +44 1527 XXX XXX |
1528 | Laggan | 拉根 | +44 1528 XXX XXX |
1529 | Sleaford | 斯利福德 | +44 1529 XXX XXX |
1530 | Coalville | 科尔维尔 | +44 1530 XXX XXX |
1531 | Ledbury | 莱德伯里 | +44 1531 XXX XXX |
1534 | Jersey | 泽西 | +44 1534 XXX XXX |
1535 | Keighley | 基斯利 | +44 1535 XXX XXX |
1536 | Kettering | 凯特灵 | +44 1536 XXX XXX |
1538 | Ipstones | 伊普斯通斯 | +44 1538 XXX XXX |
1539 | Kendal | 肯德尔 | +44 1539 XXX XXX |
15394 | Hawkshead | 霍克斯黑德 | +44 15394 XX XXX |
15395 | Grange-over-Sands | 沙滩旁格兰奇 | +44 15395 XX XXX |
15396 | Sedbergh | 塞德伯 | +44 15396 XX XXX |
1540 | Kingussie | 金尤西 | +44 1540 XXX XXX |
1542 | Keith | 基思 | +44 1542 XXX XXX |
1543 | Cannock | 坎诺克、利奇菲尔德 | +44 1543 XXX XXX |
1544 | Kington | 金顿 | +44 1544 XXX XXX |
1545 | Llanarth | 拉纳斯 | +44 1545 XXX XXX |
1546 | Lochgilphead | 洛赫吉尔普黑德 | +44 1546 XXX XXX |
1547 | Knighton | 奈顿 | +44 1547 XXX XXX |
1548 | Kingsbridge | 金斯布里奇 | +44 1548 XXX XXX |
1549 | Lairg | 莱尔格 | +44 1549 XXX XXX |
1550 | Llandovery | 蓝达夫里 | +44 1550 XXX XXX |
1553 | Kings Lynn | 金斯林 | +44 1553 XXX XXX |
1554 | Llanelli | 拉内利 | +44 1554 XXX XXX |
1555 | Lanark | 拉奈克 | +44 1555 XXX XXX |
1556 | Castle Douglas | 道格拉斯堡 | +44 1556 XXX XXX |
1557 | Kirkcudbright | 柯库布里 | +44 1557 XXX XXX |
1558 | Llandeilo | 兰代洛 | +44 1558 XXX XXX |
1559 | Llandysul | 兰达西尔 | +44 1559 XXX XXX |
1560 | Moscow | 摩斯卡 | +44 1560 XXX XXX |
1561 | Laurencekirk | 劳伦斯柯克 | +44 1561 XXX XXX |
1562 | Kidderminster | 基德明斯特 | +44 1562 XXX XXX |
1563 | Kilmarnock | 基尔马诺克 | +44 1563 XXX XXX |
1564 | Lapworth | 拉普沃思 | +44 1564 XXX XXX |
1565 | Knutsford | 纳茨福德 | +44 1565 XXX XXX |
1566 | Launceston | 朗塞斯通 | +44 1566 XXX XXX |
1567 | Killin | 基林 | +44 1567 XXX XXX |
1568 | Leominster | 莱姆斯特 | +44 1568 XXX XXX |
1569 | Stonehaven | 斯通黑文 | +44 1569 XXX XXX |
1570 | Lampeter | 兰彼得 | +44 1570 XXX XXX |
1571 | Lochinver | 洛欣弗 | +44 1571 XXX XXX |
1572 | Oakham | 奥克姆 | +44 1572 XXX XXX |
1573 | Kelso | 凯尔索 | +44 1573 XXX XXX |
1575 | Kirriemuir | 基里缪尔 | +44 1575 XXX XXX |
1576 | Lockerbie | 洛克比 | +44 1576 XXX XXX |
1577 | Kinross | 金罗斯 | +44 1577 XXX XXX |
1578 | Lauder | 劳德 | +44 1578 XXX XXX |
1579 | Liskeard | 利斯卡德 | +44 1579 XXX XXX |
1580 | Cranbrook | 克兰布鲁克 | +44 1580 XXX XXX |
1581 | New Luce | 新卢斯 | +44 1581 XXX XXX |
1582 | Luton | 卢顿 | +44 1582 XXX XXX |
1583 | Carradale | 卡拉代尔 | +44 1583 XXX XXX |
1584 | Ludlow | 拉德洛 | +44 1584 XXX XXX |
1586 | Campbeltown | 坎贝尔城 | +44 1586 XXX XXX |
1588 | Bishops Castle | 主教城堡 | +44 1588 XXX XXX |
1590 | Lymington | 利明通 | +44 1590 XXX XXX |
1591 | Llanwrtyd Wells | 兰尔提德韦尔斯 | +44 1591 XXX XXX |
1592 | Kirkcaldy | 柯科迪 | +44 1592 XXX XXX |
1593 | Lybster | 利布斯特 | +44 1593 XXX XXX |
1594 | Lydney | 利德尼 | +44 1594 XXX XXX |
1595 | Lerwick/Foula(75) | 勒威克/富拉岛 | +44 1595 75X XXX |
1595 | Fair Isle(76) | 费尔岛 | +44 1595 76X XXX |
1597 | Llandrindod Wells | 兰德林多德威尔士 | +44 1597 XXX XXX |
1598 | Lynton | 林顿 | +44 1598 XXX XXX |
1599 | Kyle | 凯尔 | +44 1599 XXX XXX |
1600 | Monmouth | 蒙茅斯 | +44 1600 XXX XXX |
1603 | Norwich | 诺维奇 | +44 1603 XXX XXX |
1604 | Northampton | 北安普顿 | +44 1604 XXX XXX |
1606 | Northwich | 诺斯维奇 | +44 1606 XXX XXX |
1608 | Chipping Norton | 奇平诺顿 | +44 1608 XXX XXX |
1609 | Northallerton | 诺斯阿勒顿 | +44 1609 XXX XXX |
161 | Manchester | 曼彻斯特 | +44 161 XXX XXXX |
1620 | North Berwick | 北贝里克 | +44 1620 XXX XXX |
1621 | Maldon | 莫尔登 | +44 1621 XXX XXX |
1622 | Maidstone | 梅德斯通 | +44 1622 XXX XXX |
1623 | Mansfield | 曼斯菲尔德 | +44 1623 XXX XXX |
1624 | Isle of Man | 曼岛 | +44 1624 XXX XXX |
1625 | Macclesfield | 马格斯菲特 | +44 1625 XXX XXX |
1626 | Newton Abbot | 牛顿阿伯特 | +44 1626 XXX XXX |
1628 | Maidenhead | 梅登黑德 | +44 1628 XXX XXX |
1629 | Matlock | 马特洛克 | +44 1629 XXX XXX |
1630 | Market Drayton | 马基特德雷顿 | +44 1630 XXX XXX |
1631 | Oban | 奥本 | +44 1631 XXX XXX |
1633 | Newport | 纽波特 | +44 1633 XXX XXX |
1634 | Medway | 梅德韦 | +44 1634 XXX XXX |
1635 | Newbury | 纽伯里 | +44 1635 XXX XXX |
1636 | Newark | 特伦特河畔纽瓦克 | +44 1636 XXX XXX |
1637 | Newquay | 纽奎 | +44 1637 XXX XXX |
1638 | Newmarket | 纽马克特 | +44 1638 XXX XXX |
1639 | Neath | 尼思 | +44 1639 XXX XXX |
1641 | Strathy | 斯特拉西 | +44 1641 XXX XXX |
1642 | Middlesbrough | 米德尔斯堡 | +44 1642 XXX XXX |
1643 | Minehead | 迈恩希德 | +44 1643 XXX XXX |
1644 | New Galloway | 新盖洛韦 | +44 1644 XXX XXX |
1646 | Milford Haven | 米尔福德港 | +44 1646 XXX XXX |
1647 | Moretonhampstead | 莫顿汉普斯特德 | +44 1647 XXX XXX |
1650 | Cemmaes Road | 萨梅斯路德 | +44 1650 XXX XXX |
1651 | Oldmeldrum | 奥德妹儿德姆 | +44 1651 XXX XXX |
1652 | Brigg | 布里格 | +44 1652 XXX XXX |
